スタッフからのコメント Staff Comments
★近隣には買物施設や病院等が豊富に存在し、生活環境便良好!!★ウォークイン収納・ホール・広いバルコニー・小屋裏収納等の便利空間が豊富
★東南向きで陽当良好 ★駐車場2台 ★閑静な住宅街の北西角地
★南面庭にデッキがあり、多用途に便利
★太陽光パネル設置あり、電気代をお助け!(オール電化住宅)
|
3099万円 4SLDK |
| 所在地 | 福岡県糟屋郡志免町田富1-8-18 | 交通 | 西鉄バス バス(田富 分) 徒歩320m |
|---|
| 築年月 | 1987/1 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
| 部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 113.48m² |
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 区画面積 | 206.89m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 11m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 13m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
| 位置指定道路2 | |||
| 小学校名 | 中学校名 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 募集中 |
株式会社ごう不動産 住所:〒811-3304 福岡県福津市津屋崎7丁目14番28号(津屋崎小学校目の前) 免許番号:福岡県知事(1)第17350号 TEL 0940-72-1895
〒811-3304 福岡県福津市津屋崎7丁目14番28号
TEL:0940-72-1895 / FAX:0940-72-1896